Klasemen Medali Sementara
Papan peringkat perolehan medali divisi ala kompetisi internasional
Safety
2
3 Emas
Engineering
1
4 Emas
Tenant Relation
3
2 Emas
| Peringkat | Divisi Pengelola | 🥇 Emas | 🥈 Perak | 🥉 Perunggu | Total Medali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineering | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Safety | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Tenant Relation | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Casual Leasing & Center Management | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Finance & Accounting | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | HR, GA & IT | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | STAD & Legal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Marketing & Leasing | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Fitout, Warehouse & Operational | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Promosi & Digital Marketing | 0 | 0 | 2 | 2 |
* Peringkat ditentukan berurut berdasarkan jumlah Emas, Perak, Perunggu, lalu abjad divisi. Klik nama divisi untuk memfilter data peserta divisi tersebut.