CABANG UNGGULAN
Turnamen Mini Soccer
Sistem Liga Karyawan Blok M Square – Perebutan Juara HUT RI Ke-81
Roster & Squad Pemain
Pilih tim gabungan untuk melihat daftar pemain (Roster) resmi:
Tim: Fitout, Parking & Area
| No. | Nama Pemain | Posisi / Peran |
|---|---|---|
| 1 | Carlos | Pemain Lapangan |
| 2 | Sae | Pemain Lapangan |
| 3 | P. Edi | Pemain Lapangan |
| 4 | Ahmed | Pemain Lapangan |
| 5 | P. Sugar | Pemain Lapangan |
| 6 | P. Ryan | Pemain Lapangan |
| 7 | Aviv | Pemain Lapangan |
| 8 | P. Khemal | Pemain Lapangan |
| 9 | Rahmat | Pemain Lapangan |
| 10 | Wahyu | Pemain Lapangan |
| 11 | Rhamdani | Pemain Lapangan |
| 12 | P. Bayu | Pemain Lapangan |
| 13 | P. Agus | Pemain Lapangan |
| 14 | Aris | Pemain Lapangan |
| 15 | Arfan | Pemain Lapangan |
| 16 | Nandip | Pemain Lapangan |
| 17 | Elfando | Pemain Lapangan |
| 18 | Suryono | Pemain Lapangan |
Tim: Engineering
| No. | Nama Pemain | Posisi / Peran |
|---|---|---|
| 1 | Sonny | Pemain Lapangan |
| 2 | Donny | Pemain Lapangan |
| 3 | Fandi | Pemain Lapangan |
| 4 | Agus | Pemain Lapangan |
| 5 | Yusuf | Pemain Lapangan |
| 6 | Sofyan | Pemain Lapangan |
| 7 | Juned | Pemain Lapangan |
| 8 | Bara | Pemain Lapangan |
| 9 | Virgi | Pemain Lapangan |
| 10 | Sutrano | Pemain Lapangan |
| 11 | Sugeng | Pemain Lapangan |
| 12 | Raffi | Pemain Lapangan |
| 13 | Tohari | Pemain Lapangan |
| 14 | Dani | Pemain Lapangan |
| 15 | Arya | Pemain Lapangan |
| 16 | Imam | Pemain Lapangan |
| 17 | Jojo | Pemain Lapangan |
| 18 | Syafei | Pemain Lapangan |
| 19 | Amos | Pemain Lapangan |
| 20 | Ramedhon | Pemain Lapangan |
Tim: Safety
| No. | Nama Pemain | Posisi / Peran |
|---|---|---|
| 1 | Danny | Pemain Lapangan |
| 2 | Aldi | Pemain Lapangan |
| 3 | Redys | Pemain Lapangan |
| 4 | Fhadel | Pemain Lapangan |
| 5 | Alif | Pemain Lapangan |
| 6 | Agus | Pemain Lapangan |
| 7 | Fathul | Pemain Lapangan |
| 8 | Budi | Pemain Lapangan |
| 9 | Sahat | Pemain Lapangan |
| 10 | Hafiz | Pemain Lapangan |
| 11 | Hakim | Pemain Lapangan |
| 12 | Taufik | Pemain Lapangan |
Tim: HR, GA, IT, STAD & Finance
| No. | Nama Pemain | Posisi / Peran |
|---|---|---|
| 1 | Pak Mahpud | Pemain Lapangan |
| 2 | Oky Ristanto | Pemain Lapangan |
| 3 | Oky Pamungkas | Pemain Lapangan |
| 4 | Muhammad Panji | GK |
| 5 | Pak Andarson | Pemain Lapangan |
| 6 | Deden | Pemain Lapangan |
| 7 | Iyan | Pemain Lapangan |
| 8 | Ziaggi | Pemain Lapangan |
| 9 | Ibrahim | Pemain Lapangan |
| 10 | Dede | Pemain Lapangan |
| 11 | Rizki | PKL |
| 12 | Fachmi | Pemain Lapangan |
| 13 | Eka | Pemain Lapangan |
| 14 | Gugun | Pemain Lapangan |
| 15 | Edy | Pemain Lapangan |
Tim: Sales, CL, DM, Promotion
| No. | Nama Pemain | Posisi / Peran |
|---|---|---|
| 1 | Nirwan | Pemain Lapangan |
| 2 | Eyi | Pemain Lapangan |
| 3 | Sajid | Pemain Lapangan |
| 4 | Gito | Pemain Lapangan |
| 5 | Widi | Pemain Lapangan |
| 6 | Ravi | Pemain Lapangan |
| 7 | Ardi | Pemain Lapangan |
| 8 | Adi | Pemain Lapangan |
| 9 | Egi | Pemain Lapangan |
| 10 | Anang | Pemain Lapangan |
| 11 | Jason | Pemain Lapangan |
Tim: Tenant Relation
| No. | Nama Pemain | Posisi / Peran |
|---|---|---|
| 1 | Faiz | Pemain Lapangan |
| 2 | Yoga | Pemain Lapangan |
| 3 | Amar | Pemain Lapangan |
| 4 | Sultan | Pemain Lapangan |
| 5 | Agung | Pemain Lapangan |
| 6 | Hamzah | Pemain Lapangan |
| 7 | Ilham | Pemain Lapangan |
| 8 | Habibi | Pemain Lapangan |
| 9 | Maul | Pemain Lapangan |
| 10 | Arul | Pemain Lapangan |
| 11 | Dede | Pemain Lapangan |
| 12 | Reihan | Pemain Lapangan |
| 13 | Rasid | Pemain Lapangan |
Klasemen Group A
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Safety | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Fitout, Parking & Area | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Hasil Pertandingan Group A
Match 1
31 Juli 2026
Fitout, Parking & Area
0 - 1
Engineering
Fitout, Parking & Area 0 - 1 Engineering
Match 2
31 Juli 2026
Safety
1 - 0
Fitout, Parking & Area
Safety 1 - 0 Fitout, Parking & Area
Match 3
31 Juli 2026
Engineering
0 - 0
Safety
Engineering 0 - 0 Safety (Adu Penalti: Engineering 1 - 0 Safety)
Klasemen Group B
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenant Relation | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Sales, CL, DM, Promotion | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | HR, GA, IT, STAD & Finance | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Hasil Pertandingan Group B
Match 4
31 Juli 2026
HR, GA, IT, STAD & Finance
0 - 1
Sales, CL, DM, Promotion
HR, GA, IT, STAD, FA 0 - 1 Sales, CL, DM, Promotion
Match 5
31 Juli 2026
Tenant Relation
3 - 0
HR, GA, IT, STAD & Finance
Tenant Relation 3 - 0 HR, GA, IT, STAD, FA
Match 6
31 Juli 2026
Sales, CL, DM, Promotion
0 - 0
Tenant Relation
Sales, CL, DM, Promotion 0 - 0 Tenant Relation
Semifinal (18 Agustus 2026)
Engineering
-
Sales, CL, DM, Promotion
-
Tenant Relation
-
Safety
-
Grand Final (18 Agustus 2026)
Pemenang SF1
-
Pemenang SF2
-
🏆
JUARA MINI SOCCER HUT RI KE-81
TBD