Peserta Lomba
Daftar atlet & karyawan pengelola Blok M Square yang berpartisipasi
Terdaftar: 37 Partisipasi
| No. | Nama Lengkap | Divisi | Cabang Lomba |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani | Engineering | ๐ธ Bulu Tangkis |
| 2 | Rika | Engineering | ๐ธ Bulu Tangkis |
| 3 | Agus | Engineering | ๐ฅค Estafet Air Plastik |
| 4 | Apandi | Engineering | ๐ฅค Estafet Air Plastik |
| 5 | Haryoko | Engineering | ๐ฅค Estafet Air Plastik |
| 6 | Muchlys | Engineering | ๐ฅค Estafet Air Plastik |
| 7 | Samidin | Engineering | ๐ฅค Estafet Air Plastik |
| 8 | Soleh | Engineering | ๐ฅค Estafet Air Plastik |
| 9 | Sopyan | Engineering | ๐ฅค Estafet Air Plastik |
| 10 | Jhon | Engineering | ๐ Estafet Bola Plastik dengan Gagang Balon |
| 11 | Juned | Engineering | ๐ Estafet Bola Plastik dengan Gagang Balon |
| 12 | Luthfi | Engineering | ๐ Estafet Bola Plastik dengan Gagang Balon |
| 13 | Raffi | Engineering | ๐ Estafet Bola Plastik dengan Gagang Balon |
| 14 | Sonny | Engineering | ๐ Estafet Bola Plastik dengan Gagang Balon |
| 15 | Syafii | Engineering | ๐ Estafet Bola Plastik dengan Gagang Balon |
| 16 | Virgi | Engineering | ๐ Estafet Bola Plastik dengan Gagang Balon |
| 17 | Donny | Engineering | ๐งช Estafet Bola Plastik dengan Pralon |
| 18 | Jojo | Engineering | ๐งช Estafet Bola Plastik dengan Pralon |
| 19 | Sugeng | Engineering | ๐งช Estafet Bola Plastik dengan Pralon |
| 20 | Suntara | Engineering | ๐งช Estafet Bola Plastik dengan Pralon |
| 21 | Tohari | Engineering | ๐งช Estafet Bola Plastik dengan Pralon |
| 22 | Wiyana | Engineering | ๐งช Estafet Bola Plastik dengan Pralon |
| 23 | Yusuf | Engineering | ๐งช Estafet Bola Plastik dengan Pralon |
| 24 | Sonny | Engineering | ๐ง Estafet Galon |
| 25 | Virgi | Engineering | ๐ง Estafet Galon |
| 26 | Donny | Engineering | ๐ค Impersonate Lip Sync |
| 27 | Rico | Engineering | ๐ค Impersonate Lip Sync |
| 28 | Tohari | Engineering | ๐ค Impersonate Lip Sync |
| 29 | Rico | Engineering | ๐ Lomba Kerupuk |
| 30 | Leni | Engineering | ๐พ Padel |
| 31 | Rika | Engineering | ๐พ Padel |
| 32 | Raffi | Engineering | ๐ฎ PES 2021 / Football Life 26 |
| 33 | Virgi | Engineering | ๐ฎ PES 2021 / Football Life 26 |
| 34 | Ganafi | Engineering | ๐ Tenis Meja |
| 35 | Jojo | Engineering | ๐ Tenis Meja |
| 36 | Leni | Engineering | ๐ Tenis Meja |
| 37 | Rika | Engineering | ๐ Tenis Meja |
1. Dani
2. Rika
3. Agus
4. Apandi
5. Haryoko
6. Muchlys
7. Samidin
8. Soleh
9. Sopyan
10. Jhon
11. Juned
12. Luthfi
13. Raffi
14. Sonny
15. Syafii
16. Virgi
17. Donny
18. Jojo
19. Sugeng
20. Suntara
21. Tohari
22. Wiyana
23. Yusuf
24. Sonny
25. Virgi
26. Donny
27. Rico
28. Tohari
29. Rico
30. Leni
31. Rika
32. Raffi
33. Virgi
34. Ganafi
35. Jojo
36. Leni
37. Rika