Klasemen Umum Medali
Rekapitulasi perolehan medali HUT RI Ke-81 Karyawan Blok M Square
Grafik Statistik Perolehan Medali
Papan Klasemen Divisi
| Peringkat | Divisi | 🥇 Emas | 🥈 Perak | 🥉 Perunggu | Total Medali | Skor Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineering | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 pts |
| 2 | Safety | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 pts |
| 3 | Tenant Relation | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 pts |
| 4 | Casual Leasing & Center Management | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 pts |
| 5 | Finance & Accounting | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 pts |
| 6 | HR, GA & IT | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 pts |
| 7 | STAD & Legal | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 pts |
| 8 | Marketing & Leasing | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 pts |
| 9 | Fitout, Warehouse & Operational | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 pts |
| 10 | Promosi & Digital Marketing | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 pts |
Catatan Perhitungan Skor Poin:
- 🥇 Emas bernilai 3 Poin
- 🥈 Perak bernilai 2 Poin
- 🥉 Perunggu bernilai 1 Poin